Tournoi Double Mixte
Régional de Châteaugiron 2014
C1/C2/C3 – C4/D1 - D2/D3 – D4/NC
Vendredi 05 Décembre 2014
Lieu |
Le tournoi se déroulera à la salle de La Gironde (sur 10 terrains). |
Horaire |
Appel des joueurs 19h30 – Début des matchs à 20h00 précises. |
Juges Arbitres |
Jean-Charles Rouillée – Christelle Guio |
Règles |
Le tournoi se déroulera selon les règles FFba. |
Volants |
Volants plumes Dunlop AF1 fournis pour les finales. |
Poules |
De 3 ou 4 avec 2 sortants – tirage des poules le 02/12/2014 |
Inscriptions |
- Les inscriptions par mail sont recommandées. Envoyer la fiche d'inscription complétée ou à défaut un e-mail avec dans le corps de message les noms, prénoms, licences, classements, série et nombre de galettes saucisses pour chaque paire. - Les frais d’inscription sont de 9 € par joueurs, à régler par chèque libellé à l’ordre de l’USC Badminton.( 1€ par inscription sera reversé au profit du Téléthon) - Les règlements devront nous être parvenus pour le 29 novembre 2014 au plus tard à l’adresse suivante :USC Badminton - Attention : le club organisateur se réserve le droit de limiter, regrouper les tableaux et de clore les inscriptions avant le 30 novembre 2014. - Les inscriptions seront retenues selon l’ordre d’arrivée. |
Désistements |
La date limite est fixée au 02/12/2014 – 12h00 |
Récompenses |
Lots divers. |
Buvette/Restauration sur place |
Boissons, gâteaux, sandwichs, croques, hot-dogs, galettes saucisses (pensez à les commander sur la feuille d’inscription) |
Documents à télécharger |
Inscrits (voir également ci-dessous) |
Contact |
|
Palmares
D4/NC
NOM | PRÉNOM | Licence | Classement | Club | Réglé | NOM | PRÉNOM | Licence | Classement | Club | Réglé |
REMY | ARNAUD | 6886348 | NC | USV | Oui | BOURSE | GWENNAELLE | 6828966 | D4 | USV | Oui |
UZEL | ROMUALD | 6582700 | D4 | BJB | Oui | JOURDAN | MARION | 6523195 | D4 | BJB | Oui |
FROGER | LUC | 6581335 | NC | USC | Oui | LERAY | ISABELLE | 6460182 | D4 | USC | Oui |
GAILLO | MEHDI | 6523166 | Oui | MEYER | SABRINA | 6614012 | D4 | MB | Oui | ||
BEUCHER | SÉBASTIEN | 6846555 | D4 | USM | Oui | GUÉRIN | ANITA | 6711537 | D4 | USM | Oui |
CASSIN | CHRISTIAN | 00432036 | D4 | USC | Oui | EDELINE | VIVIANE | 06533283 | D4 | ACV | Non |
HESRY | STEPHEN | 14763 | D4 | USC | Oui | RADÉ | CELINÉ | 464754 | D4 | USC | Oui |
PINEAU | FRANÇOIS | 391771 | D4 | FIB | Oui | LASQUELLEC | STÉPHANIE | 6765092 | D4 | FIB | Oui |
LEVESQUE | LUDOVIC | 6652212 | D4 | USGM | Non | TRILLARD | LAURA | 6540428 | D4 | USGM | Non |
MADIOT | AURÉLIEN | 506857 | SJB | Oui | TAILLARD | CATHERINE | 564746 | D4 | SJB | Oui | |
AVERTY | JÉRÔME | 6721453 | D4 | FIB | Oui | ROUSSEAU | ALEXANDRA | 391430 | NC | FIB | Oui |
DEMOSSIER | FABRICE | 6826415 | D4 | CPB | Oui | GALLAIS | ANNE-LAURE | 6977730 | NC | CPB | Oui |
BOISARD | XAVIER | 345948 | D4 | VJB | Oui | BENARD | HÉLÈNE | 572654 | D4 | VJB | Oui |
FERRAND | OLIVIER | 06950093 | NC | BCQ | Oui | RAULT | PAULINE | 06901485 | D4 | BCQ | Oui |
CALLEMARD | FRÉDÉRIC | 6503298 | D4 | SJB | Non | ROBERT | SERVANE | 06972605 | NC | SJB | Non |
LE LOARER | ANTOINE | BCQ | Oui | L'HERMITTE | FANNY | BCQ | Oui | ||||
DELAMAIRE | ANTHONY | 6834425 | D4 | CJF | Non | BARBE | TIPHAINE | 6965053 | NC | CJF | Non |
HUBERT | JÉRÔME | 6692390 | D4 | USM | Oui | SIMON | NATHALIE | 6846517 | D4 | USM | Oui |
JEAN | JOACKIM | 06946483 | NC | VJB | Oui | WIRTH | SABRINA | 496990 | D4 | VJB | Oui |
CHAUSSÉE | HERVÉ | 14318 | D4 | USV | Oui | CHAUSSÉE | VALENTINE | 6582692 | D4 | USV | Oui |
PRUNIER | CHRISTOPHE | 6498905 | D4 | ALB | Oui | PRUNIER | CLERVIE | 6577077 | D4 | USV | Oui |
MARSAULT | THIERRY | 14049 | D4 | SJB | Non | HERAULT | CHRYSTÈLE | 6574981 | D4 | SJB | Non |
TATAREVIC | ADIS | 329505 | D4 | CPB | Oui | MAGUET | ENORA | 6459913 | NC | CPB | Oui |
HUARD | TRISTAN | 6755995 | NC | REC | Oui | NICOLAS | SOLENN (ASV) | 6944908 | NC | ASV | Oui |
TROCHU | YANNICK | 6526061 | D4 | CBSB | Non | GRAIVE | SANDRINE | 6541652 | D4 | CBSB | Non |
CRESPIN | TONY | 6591980 | D4 | CBSB | Non | GRIMAUD | ANNE-SOPHIE | 6846634 | D4 | CBSB | Non |
BUZARE | FABRICE | 6642400 | D4 | CBSB | Non | AVIRON | STÉPHANIE | 6916746 | NC | CBSB | Non |
ROYER | ARNAUD | 6580205 | D4 | UBCB | Non | TROEL | CLAIRE | 402792 | D4 | UBCB | Non |
LORET | DAVID | 490711 | D4 | Non | DESEVEDAVY | CHARLINE | 6463172 | D4 | Non |
D2/D3
NOM | PRÉNOM | Licence | Classement | Club | Réglé | NOM | PRÉNOM | Licence | Classement | Club | Réglé |
MARTINIAULT | JULIEN | 6482026 | D4 | FIB Pacé | Non | PHILIPPE | FANNY | 6471022 | D2 | FIB Pacé | Non |
RAGOT | VINCENT | 6479615 | D3 | BCSH(44) | Oui | AMAR | CLÉMENTINE | 6634393 | D3 | BCSH(44) | Oui |
LEFEUVRE | CHRISTOPHE | 468596 | D3 | USC | Oui | MILLET | CLAIRE | 431213 | D2 | USC | Oui |
DUVAL | CHARLES | 6689708 | D2 | USLB | Oui | RAOUL | ALINE | 6782788 | D3 | USLB | Oui |
BONENFANT | MARTIAL | 575419 | D3 | BCA | Oui | LE FAHLER | LAURA | 6581408 | D3 | BCA | Oui |
LEDUC | MICKAËL | 6490868 | D3 | GBDC | Oui | HOANG | NGUYEN NGAN | 6776363 | D2 | ALB | Oui |
PELLERIN | RICHARD | 513905 | D3 | USLB | Oui | GERMIS | GAËLLE | 6713691 | D3 | USLB | Oui |
JOULAIN | JEAN-FRANÇOIS | 451357 | ALB | Oui | POUPARD | VALÉRIE | 13804 | ALB | Oui | ||
MOUAZAN | SYLVAIN | 6577232 | USLB | Oui | LE RAY | VALÉRIE | 332908 | USLB | Non | ||
COLLET | STÉPHANE | 280691 | D2 | SJB | Oui | GICQUEL | PATRICIA | 290578 | USLB | Oui | |
SCELLES | GAÉTAN | 6616329 | D3 | CJF | Non | GAUTHIER | MÉGUANE | 6887663 | D3 | CJF | Non |
DAUCET | KEVIN | 6771984 | D3 | CJF | Non | GOUCHET | GAELLE | 552076 | D4 | CJF | Non |
LORGERE | STÉPHANE | 06927743 | D3 | BCQ | Oui | FERRAND | GWENAËLLE | 06901440 | D3 | BCQ | Oui |
GUERY | LAURENT | 6666139 | D3 | USM | Non | GUERY | MARION | 425969 | D3 | USM | Non |
FRERET | JEAN-LOUIS | 6528773 | D2 | USN | Oui | FRERET | MARION | 6636061 | D2 | CLTO | Oui |
BERNARD | SÉBASTIEN | 558784 | D4 | USGB 35 | Non | OLLIVIER | SABRINA | 15618 | D3 | USGB 35 | Non |
GUILLAUME | CERESA | 251322 | D2 | BCQ22 | Oui | CLOTAULT | MARINE | 6907316 | D3 | BCQ22 | Oui |
DESEVEDAVY | PIERRICK | 6718677 | D4 | USM | Oui | BAUDRON | FLORENCE | 6481126 | D3 | USM | Oui |
LOGEAIS | DAMIEN | 00511069 | D3 | USC | Oui | ANNE | LEDIEU | D3 | USC | Oui | |
ALFANDARI | VINCENT | 6582850 | D3 | CSB | Non | ROULLÉ | LUCILE | 6586897 | D2 | CSB | Non |
DUCHENE | ALAN | 06755630 | D3 | USGM | Oui | BOSSION | YOLAINE | 00466985 | D4 | USGM | Oui |
BOUTIN | FABRICE | 257910 | D3 | FIB | Non | WILLAME | COLINE | 6826589 | D3 | FIB | Non |
BODIGUEL | MARC | 6459757 | D2 | AOBD | Oui | MOUILLARD | CHRISTINE | 256155 | D2 | AOBD | Oui |
DESMONS | NAËL | 6662421 | D3 | BCG/BDC | Oui | DEBRAY | NOLWENN | 6790288 | D4 | BCG/BDC | Oui |
C4/D1
NOM | PRÉNOM | Licence | Classement | Club | Réglé | NOM | PRÉNOM | Licence | Classement | Club | Réglé |
HARTMANN | VINCENT | 06464562 | HB | Oui | MORNET | LAURA | 467068 | USC | Oui | ||
HALGAND | MATTHIEU | 6546104 | C4 | USV | Oui | DUBEILLON-CHAUSSÉ | CARINE | 14325 | D1 | USV | Oui |
CHATELAIN | FLORENT | 14665 | D1 | USV | Oui | TRUQUET | CORINNE | 673347 | C4 | USV | Oui |
SALMON | CHRISTOPHE | 504491 | USC | Oui | LANOÉ | CÉLINE | 282554 | CJF | Non | ||
HERVE | GAEL | 6606429 | C4 | CJF | Non | BERTRAND | EMMANUELLE | 339498 | C4 | CJF | Non |
RAISON | NICOLAS | 6713689 | D1 | USLB | Oui | GUÉRIN | EMILIE | 6609020 | C4 | Oui | |
THOREUX | JULIEN | 562745 | CSB | Non | DROFF | GAELLE | 6509805 | SJB | Non | ||
METAIREAU | JEREMY | 396039 | GBDC | Oui | VENISSE | MARION | 6512781 | Laillé | Oui | ||
CHOPIN | PASCAL | 315645 | D2 | ASN | Oui | HAMON | MARIE LAURE | 6541653 | C4 | ASN | Oui |
MORVAN | VINCENT | 00364602 | C4 | BCQ | Oui | LE BARBIER | MORGANE | 06916683 | C4 | BCQ | Oui |
TROPEE | JEAN-MARC | 6635909 | D1 | BB | Oui | BARON | NATHALIE | 6635906 | D2 | BB | Oui |
DAVOUST | THOMAS | 411550 | D1 | ABCD | Oui | LEMARDELEY | EMILIE | 544957 | C4 | ABCD | Oui |
LESECQ | RÉGIS | 439524 | C4 | ABCD | Oui | GROIZET | SOLÈNE | 6522370 | C4 | ABCD | Oui |
AIT M'HAMED | RACHID | 6771516 | D1 | SJB | Oui | BARBRON | CAROLE | 6474389 | D2 | CPB | Oui |
VICENT | JÉRÔME | 6752906 | C4 | USGM | Oui | VICENT | AMÉLIE | 6828898 | D1 | USGM | Oui |
AVENEL | SÉBASTIEN | 466868 | D4 | BCPF | Non | DENIEL | FANNY | 6642371 | D3 | BCPF | Non |
D1/D2/D3
NOM | PRÉNOM | Licence | Classement | Club | Réglé | NOM | PRÉNOM | Licence | Classement | Club | Réglé |
CHOLLET | ANTOINE | 6782675 | C4 | SJB | Non | PERRINEL | LUCIE | 451461 | SJB | Non | |
VISTRY | JULIAN | FIB | Oui | VIGILANT | JESSY | FIB | Oui | ||||
DECOIN | MICKAËL | WALTER | CORALIE | 06666047 | C4 | BCQ | Oui | ||||
FEREY | LAURENT | 6881 | C4 | JASS | Oui | POSTOLLEC | KARINE | 478429 | C3 | JASS | Oui |
LEFEVRE | MICHAËL | 388750 | D3 | MBC | Oui | TERNIER | STÉPHANIE | 6513566 | C3 | AOBD | Oui |
BOSTON | WILFRIED | C3 | LVC | Non | BOSTON | LYLOU | 6577065 | C4 | LVC | Non | |
DELHAYE | VINCENT | 414165 | C3 | FIB | Non | LE COZ | EMMANUELLE | 430481 | C3 | FIB | Non |
HAVARD | FRANCK | 6540125 | D1 | BCPF | Non | BASQUIN | MARIE | 408799 | C3 | BCPF | Non |