Mise à jour du 5 octobre 2024
Vous trouverez sur cette page toutes les informations concernant les tournois adultes : calendrier des tournois, inscriptions, liste des inscrits et résultats.
Pour toute question, inscription, organisation de covoiturage, etc. contactez directement Claire à l'adresse suivante : // claire.millet@free.fr
Informations générales
Pour l'ensemble de la saison, le Club offre :
- 5 tournois à tous les adultes + les tableaux remportés,
- tous les tournois aux - de 18 ans,
- l'inscription à tous les tournois organisés par le Club.
Le club n'organise pas les déplacements, mais des covoiturages peuvent être envisagés ; pour cela, consultez la liste des inscrits (voir plus bas) et contactez Claire si besoin.
Marche à suivre pour s'inscrire à un tournoi
Consultez régulièrement, le calendrier tournois adultes (site du Comité départemental 35 - Codep35) ou le planning des tournois en Bretagne (site de la Ligue de Bretagne de badminton). Vous les trouverez également sur Badnet et sur votre espace perso MYFFBaD.
Je vous propose une sélection de tournois ci-dessous. Si vous souhaitez être inscrit-e sur la liste de diffusion (ou désinscrit-e), n'hésitez pas à me le signaler. Un tableau récapitulatif des inscriptions est disponible ci-dessous. Si vous cherchez un-e partenaire de double ou de mixte, je peux l'indiquer dans le tableau pour faciliter votre recherche. Seules les paires complètes seront inscrites.
Ne vous inscrivez pas directement, mais envoyez moi un mail dès que possible
en mentionnant :
- la date et le lieu du tournoi ;
- vos nom, prénom, n° de portable et celui de votre partenaire le cas échéant ;
- le tableau (SH, SD, DH, DD, DM) .
N'attendez surtout pas la dernière minute car les tableaux se remplissent vite !!
Suivi, convocations, pointage
Je vous invite à télécharger l'application ebad sur vos smartphones. Vous y retrouverez le suivi des tournois auxquels je vous ai inscrit(e)s, les convocations, les horaires des matchs. Elle vous permet aussi de pointer à votre arrivée sur un tournoi. Vous y trouverez également les infos sur vos équipes interclubs.
Enfin, n'oubliez pas de me communiquer vos résultats et vos photos !
Claire
BONNE SAISON ET VIVE LE BAD !!
Tournois à venir (cliquez sur le lien pour + d'infos) et inscriptions
Pour vous inscrire, votre licence 2024-2025 doit être validée !
Date | Tournoi | Joueur.euse/Paire | Tableau | Catégorie | Statut inscr. | Date limite d'inscr. |
SAISON 2024-2025 2024 |
|
|||||
12 oct. | Noyal s/Vilaine (Semi-nocturne) - DH, DD, DM - R4 à NC | Hugues H/Yann C | DH | D | OK | 7 oct. |
Mickaël D/Sébastien (OCC) | DH | D | OK | |||
Viviane/Sandra (ACV) | DD | D | OK | |||
Aurélie | DD | P/NC | Recherche partenaire | |||
18 oct. | Noyal Chât.s/Seiche (Nocturne) - DH, DD, DM - D8 à NC | Xavier/Christophe S | DH | D | LA (R4) | Inscr. clôturées |
19 oct. | St Jacques - SH, SD, DM - N2 à D7 | SH COMPLET | 12 oct. | |||
20 oct. | St Jacques - DH, DD - N2 à D7 | 12 oct. | ||||
25 oct. | St Gilles (Nocturne) - DH, DM - D7 à NC | Arnaud/Guillaume F | DH | P | OK | 18 oct. |
27 oct. | REC (par équipe) - SH, SD, DH, DD, DM - R4 à NC | Equipe en cours de constitution, cf. Carole ! | Par équipe | Recherche partenaires | 17 oct. | |
28 oct. | Cesson (After Work) - DM - D7 à NC | Hélène/Xavier | DM | D | OK | COMPLET |
Emeline/Pierre | DM | D | LA (R1) | |||
31 oct. | Vern s/Seiche (Nocturne) - DH, DD, DM - D9 à NC | Arnaud/Guillaume F | DH | P | OK | 27 oct. |
1er nov. | FIB St Grégoire - SH, SD, DM, DH, DD - N1 à NC | 28 oct. | ||||
2 nov. | FIB St Grégoire - SH, SD, DM, DH, DD - N1 à NC | 28 oct. | ||||
3 nov. | FIB St Grégoire - SH, SD, DM, DH, DD - N1 à NC | 28 oct. | ||||
8 nov. | Châteaubourg (Nocturne) - DM - R4 à P11 | Arnaud | DM | P | Recherche partenaire | 28 oct. |
10 nov. | St Méen - DH, DD, DM - R5 à P12 | 3 nov. | ||||
22 nov. | Betton (Nocturne) - DM - R5 à NC | Arnaud | DM | P | Recherche partenaire | 17 nov. |
23 nov. | BCPF St Aubin du Cormier - SH, SD, DM - N2 à D9 | COMPLET sauf SD | ||||
24 nov. | BCPF St Aubin du Cormier - DH, DD - N2 à D9 | Viviane/Sandra (ACV) | DD | D | OK | COMPLET sauf DD |
29 nov. | Bruz (Nocturne) - DH, DD, DM - R5 à NC | Arnaud/Guillaume F | DH | P | OK | 24 nov. |
30 nov. | Gévezé - SH, SD, DM - R6 à NC | SH COMPLET 24 nov. | ||||
1er déc. | Gévezé - DH, DD - R6 à NC | Guillaume D/ Nicolas L (Gévezé) | DH | D | Att. inscr. part. | 24 nov. |
6 déc. | Châteaugiron (Nocturne Vitalia) - DM - N3 à NC | Corinne/Grégory | DM | D | OK |
Liste att. séries 2, 3, 4 2 déc. |
Claire/Christophe S | DM | D | OK | |||
Carole/Mickaël Q | DM | D | OK | |||
Aurélie/Arnaud | DM | P | ||||
Viviane/Anthony M | DM | D | OK | |||
Hélène/Xavier | DM | D | OK | |||
Clémence/Marc | DM | D | LA (R4) | |||
8 déc. | Gosné - DH, DD - R6 à NC | 2 déc. | ||||
13 déc. | Laillé (Nocturne) - DH, DD, DM - R5 à D9 | Arnaud/Guillaume F | DH | D | 7 déc. | |
14 déc. | Liffré (Semi-nocturne) - SH, SD, DM - R6 à P12 | Hugues H | SH | D |
Non ouvert aux inscript. 6 déc. |
|
14 déc. | Master Vétéran St Jacques- SH, SD, DM - V1 et + - N1 à P12 | 7 déc. | ||||
15 déc. | Master Vétéran St Jacques- DH, DD - V1 et + - N1 à P12 | 7 déc. | ||||
2025 | ||||||
4 janv. | CPB Rennes - SH, SD, DM - D7 à P11 | Non ouvert aux inscript. 27 déc. | ||||
5 janv. | CPB Rennes - DH, DD - D7 à P11 | 27 déc. | ||||
10 janv. | Guichen (Nocturne) - DH, DD, DM - R4 à NC | 2 janv. |
Résultats tournois (2024-2025)
Date | Tournoi | Joueur.euse/Paire | Tableau | Catégorie | Résultats |
Saison 2024-2025 | |||||
4 oct. | Liffré | Corinne/Emeline | DD | Série 4/4 | Quart |