Vous trouverez sur cette page toutes les informations concernant les tournois adultes : calendrier des tournois, inscriptions, liste des inscrits et résultats.
Pour toute question, inscription, organisation de covoiturage, etc. contactez directement Claire à l'adresse suivante : // Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Informations générales
L'inscription est payée par le club :
- à hauteur de 3 tournois pour les adultes,
- à hauteur de 5 tournois pour les étudiants et demandeurs d'emploi,
- pas de limite pour les -18 ans,
- et la victoire à un tournoi dispense automatiquement de paiement.
Le club n'organise pas les déplacements, mais des covoiturages peuvent être envisagés ; pour cela, consultez la liste des inscrits (voir plus bas) et contactez Claire si besoin.
Marche à suivre pour s'inscrire à un tournoi
Consultez régulièrement, le calendrier tournois adultes (site du Comité départemental 35 - Codep35) ou le planning des tournois en Bretagne (site de la Ligue de Bretagne de badminton). Vous les trouverez également sur votre espace perso MYFFBaD.
Je vous propose une sélection de tournois ci-dessous, que je vous enverrai également par mail. Si vous souhaitez être inscrit-e sur la liste de diffusion (ou désinscrit-e), n'hésitez pas à me le signaler. Un tableau récapitulatif des inscriptions est disponible ci-dessous. Si vous cherchez un-e partenaire de double ou de mixte, je peux l'indiquer dans le tableau pour faciliter votre recherche.
Ne vous inscrivez pas directement, mais envoyez-moi un mail dès que possible (deux semaines au moins avant la date du tournoi) en mentionnant :
- la date et le lieu du tournoi ;
- vos nom, prénom, n° de licence (si connu), classement et n° de portable, ainsi que ceux de votre partenaire le cas échéant ;
- le tableau (SH, SD, DH, DD, DM) et la catégorie (D8/D9, Série 1... en fonction des indications données par le club organisateur) souhaités.
N'attendez surtout pas la dernière minute car les tableaux se remplissent vite !!
Et n'oubliez pas de me communiquer vos résultats et vos photos !
Claire
BONNE SAISON ET VIVE LE BAD !!
Tournois à venir (cliquez sur le lien pour + d'infos) et inscriptions
Date | Tournoi | Joueur.euse | Tableau | Catégorie | Partenaire | Statut inscription | Date limite d'inscr. |
4 juin 22 | Châteaubourg - SH, SD, DM - R4 à P12 | Yann Chochois | SH | D | OK | 28/05 | |
Hugues Hervet | SH | D | OK | ||||
Christophe Millet | SH | P | OK | ||||
Antoine Millet | SH | D | OK | ||||
5 juin 55 | Châteaubourg - DH, DD - R4 à P12 | Stéphen Hesry | DH | D | Mickaël Dornadic (USV) | OK | 28/05 |
Christophe Millet | DH | Olivier Frouin (MBC) | OK | ||||
Claire Millet | DD | P | Viviane Edeline (ACV) | OK | |||
18 juin 22 | Guichen (Tournoi national) - SH, SD, DM - N1 à D9 | 11/06 | |||||
19 juin 22 | Guichen (Tournoi national) - DH, DD - N1 à D9 | 11/06 | |||||
24 juin 22 | Orgères (Nocturne) - DH, DD, DM - D7 à NC | Guillaume Bazire | DH | P | Guillaume Denoual | OK | 19/06 |
Guillaume Denoual | DH | P | Guillaume Bazire | OK | |||
25 juin 22 | Maure de Bretagne (Tournoi national) - SH, SD, DM - N2 à D9 | 14/06 | |||||
26 juin 22 | Maure de Bretagne (Tournoi national) - DH, DD - N2 à D9 | 14/06 | |||||
2 juil. 22 | Pacé (FIB Tour d'été) - SH, SD, DM - R4 à NC | 27/06 | |||||
3 juil. 22 | Pacé (FIB Tour d'été) - SH, SD, DM - R4 à NC | 27/06 | |||||
15 juil. 22 | Saint-Malo (Edition 3) - SH, SD - N3 à NC | 30/06 | |||||
16 juil. 22 | Saint-Malo (Edition 3) - DH, DD - N3 à NC | 30/06 | |||||
17 juil. 22 | Saint-Malo (Edition 3) - DM - N3 à NC | 30/06 |
Résultats tournois
Date | Tournoi | Joueurs.euses | Tableau | Catégorie | Résultats |
20-mai 22 | Noyal Châtillon s/ Seiche | Corinne Bonnot-Mickaël Quelavoine | DM | D9-P | |
Emeline Maurice-Pierre Dagois | DM | D9-P | |||
Florence Guyot-Julie Mouazan | DD | D9-P | |||
Erwan Aubrée-Guillaume Bazire | DH | D9-P | |||
Marc Bouteiller-Mickaël Dornadic (USV) | DH | D7-D8 | |||
6-mai 22 | Guignen | Julie Mouazan-Mickaël Dornadic (USV) | DM | D9-P | Finale |
30-avr. 22 | Bretagne Vétérans | Christophe Millet | SH | V4 | Poule |
Questembert | Claire Millet-Bruno Ecobichon (USV) | DM | V5-V6 | Argent | |
1er-mai. 22 | Christophe Millet-Olivier Frouin (MBC) | DH | V4 | Poule | |
Claire Millet-Corinne Truquet (USV) | DD | V5-V6 | 4e | ||
16-avr. 22 | Betton | Clémence Pelletier-Marc Bouteiller | DM | D8 | VICTOIRE |
9-avr. 22 | REC | Yann Chochois | SH | D | Quarts |
8-avr. 22 | Vezin le Coquet | Xavier Le Picard-Christophe Millet | DH | D9-P | Quarts |
Guillaume Bazire-Barnabé Carfantan (VJB) | DH | D9-P | Poule | ||
Carine Denis-Claire Millet | DD | D9-P | Poule | ||
26-27 mar. 22 | Châteaugiron | Liste des inscrits | ICI | ||
11-mar. 22 | Vern s/ Seiche | Carine Denis-Xavier Le Picard | DM | D9 | Quarts |
Emeline Maurice-Pierre Dagois | DM | D9 | Poule | ||
Hélène Madiot-Anthony Madiot | DM | D9 | Poule | ||
Marc Bouteiller-Mickaël Dornadic (USV) | DH | D9 | VICTOIRE | ||
Mickaël Barroux/Nicolas Louis | DH | D9 | Quarts | ||
6-mar.22 | Cesson | Carine Denis-Hugues Hervet | DM | D9 | Demi |
Photo | Claire Millet-Yann Chochois | DM | D8 | Quarts | |
Clémence Pelletier-Adrien Henchoz | DM | D8 | Poule | ||
21-jan.22 | Orgères | Mickaël Quelavoine | SH | P | Poule |
Corinne Bonnot | SD | P | Demi | ||
Marc Bouteiller | SH | P | Demi | ||
Nicolas Belot | SH | NC | Quarts | ||
19-déc.21 | CPB Rennes | Marc Bouteiller-Adrien Henchoz | DH | D | VICTOIRE |
Viviane Edeline (ACV)-Claire Millet | DD | D-P | Demi | ||
Mickaël Dornadic (USV)-Stéphen Hesry | DH | D | Quarts | ||
Gaël Hervé (CJF)-Christophe Salmon | DH | R6-D | Quarts | ||
18-déc.21 | CPB Rennes | Clémence Pelletier-Yann Chochois | DM | D-P | VICTOIRE |
12-déc.-21 | St-Aubin du Cormier | Erwan Aubrée-Guillaume Denoual | DH | D | Finale |
10-déc.-21 | Laillé | Marc Bouteiller-Julien Houllier (FIB) | DH | D8-D9 | Demi |
3-déc.-21 | Châteaugiron | Aurore-Alexandre,Carine-Xavier, Carole-Guillaume D., Claire-Christophe S., Clémence-Adrien, Delphine-Nicolas S., Eva-Marc, Hélène-Mickaël Q. |
DM | D à NC | |
27-nov.-21 | FIB Chavagne | Yann Chochois | SH | D | Quarts |
11-nov.-21 | Retiers | Erwan Aubrée | SH | P | Quarts |
7-nov.-21 | Saint-Méen | Stéphen Hesry-Mickaël Dornadic (USV) | DH | D | Quarts |
30-oct.-21 | FIB St-Grégoire | Antoine Millet | SH | R6-D | Demi |
24-oct.-21 | Bain de Bretagne | Stéphen Hesry-Christophe Salmon | DH | D8-D9 | Quarts |
23-oct.-21 | Bain de Bretagne | Yann Chochois | SH | D8-D9 | 8e |
15-oct.-21 | Noyal-Châtillon s/Seiche | Frédéric Nicolas-Mickaël Quelavoine | DH | P | Poule |
8-oct.-21 | Liffré | Lucie Joly-Claire Millet | DD | P | Quarts |
Rewind du tournoi | Carine Denis-Hélène Madiot | DD | P | Demi |
Mise à jour du 17 mai 2022