Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 35 Séniors saison 2011 2012 D5D D5D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche 1 (BAD N-C 1) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sportive Vernoise Badminton 5 (USV 5) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Les Fous Du Volant 1 (FVCN 1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Association de Badminton d'Amanlis 1 (ABA) | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 | -1 |
| 4 | Saint Jacques Badminton 4 (SJB 4) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Les Fous du Volant Domloup 2 (FVD35 2) | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 |
| 6 | US Chateaugiron 3 (USC 3) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Club Des Bruyères S. Badminton 2 (CBSB 2) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Cercle Paul Bert Badminton 4 (CPB 4) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 4 (USGM 4) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/11 00h | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche 1 | Dom | 3 / 4 | |
| J 2 | 03/11/11 00h | Association de Badminton d'Amanlis 1 | Dom | 3 / 4 | |
| J 3 | 21/11/11 00h | Union Sportive Vernoise Badminton 5 | Ext | 4 / 3 | |
| J 4 | 05/12/11 00h | Club Des Bruyères S. Badminton 2 | Dom | 2 / 5 | |
| J 5 | 03/01/12 00h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 4 | Ext | 2 / 5 | |
| J 6 | 16/01/12 00h | Cercle Paul Bert Badminton 4 | Dom | 5 / 2 | |
| J 7 | 30/01/12 00h | Les Fous Du Volant 1 | Dom | 3 / 4 | |
| J 8 | 27/02/12 00h | Les Fous du Volant Domloup 2 | Ext | 4 / 3 | |
| J 9 | 12/03/12 00h | Saint Jacques Badminton 4 | Ext | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTRAND Thierry
00437536 | Vétéran
400 | 488 | 400
CHEVALLIER Dorian
06580042 | Vétéran
400 | 433 | 411
GUILLERY Maxime
06460181 | Sénior
625 | 624 | 680
HARDY Elisabeth
00468603 | Vétéran
400 | 400 | 442
LE BERRE Yann
06533282 | Vétéran
637 | 638 | 617
LEFEUVRE Catherine
00467065 | Vétéran
419 | 443 | 600
LERAY Isabelle
06460182 | Vétéran
400 | 433 | 456
LHERMENIER Karil
00504521 | Sénior
603 | 692 | 601
LOUESSART Chantal
00257914 | Vétéran
427 | 433 | 419
OLLIVIER Guy
06581333 | Vétéran
400 | 400 | 400
PETIOT Oriane
06461035 | Sénior
427 | 428 | 494
POUSSET Anne lise
06475189 | Sénior
400 | 400 | 400
RABU Stéphane
06541554 | Vétéran
400 | 400 | 400
RALAIARINOSY Alain
06706813 | Vétéran
400 | 400 | 400
RALAIARINOSY Valérie
06460183 | Vétéran
400 | 400 | 400