Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Hommes HOMMES 3 H3 H
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Plumes Volantes (LPV35-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A.l De Bourgbarre Badminton (ALB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Fous du Volant Domloup (FVD35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Union Sportive Vernoise Badminton-2 (USV35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | US Chateaugiron (USC35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volontaires Janzéens Badminton (VJB35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Etoile Sportive Piré Badminton (ESP35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/26 21h | Union Sportive Vernoise Badminton-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 16/11/26 21h | Les Plumes Volantes | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 30/11/26 21h | Etoile Sportive Piré Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 14/12/26 21h | A.l De Bourgbarre Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 11/01/27 21h | Les Fous du Volant Domloup | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 08/02/27 21h | Volontaires Janzéens Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 08/03/27 21h | Union Sportive Vernoise Badminton-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 22/03/27 21h | Les Plumes Volantes | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 05/04/27 21h | Etoile Sportive Piré Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 03/05/27 21h | A.l De Bourgbarre Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 12 | 17/05/27 21h | Les Fous du Volant Domloup | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 14/06/27 21h | Volontaires Janzéens Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Thilavanh Jean (7283982)
DESCHAMPS Francois
07116641 | Sénior
969 | 676 | 724
FONTANELLA Guillaume
06980921 | +40-V2
666 | 1040 | 751
GRIHAULT Romain
07202025 | +35-V1
647 | 525 | 553
JOUBAUD Jacques
06896197 | Sénior
661 | 686 | 701
LE PICARD Yanis
07086778 | Sénior
825 | 697 | 660
MIRAMBEAU Pascal
07672927 | +45-V3
413 | 492 | 400
POUILHE-TRUFFAUT Théo
07021288 | Junior
840 | 640 | 627
THILAVANH Jean
07283982 | +50-V4
761 | 739 | 907
TIGEOT Ronan
07495287 | +40-V2
897 | 947 | 825
WAGNER Frantz
07171602 | +40-V2
666 | 516 | 553