Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Hommes Division 1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad (USCF ) | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Union Sportive Vernoise Badminton (USV-1) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC-1) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | -1 |
| 4 | Jeanne D'arc St Servan (JASS-1) | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Olympique Club Montalbanais (OCM-1) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB-1) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | US Chateaugiron (USC-1) | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Us Liffreenne Badminton (USLB-1) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Volontaires Janzéens Badminton (VJB35-1) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Badminton Balaze (BB-1) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Badminton Illet Club (BIC-1) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Parthenay de Bretagne Badminton (P2B-1) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/19 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad | Ext | 4 / 2 | |
| J 2 | 25/11/19 19h | Volontaires Janzéens Badminton | Ext | 3 / 3 | |
| J 3 | 09/12/19 19h | Badminton Balaze | Ext | 1 / 5 | |
| J 4 | 06/01/20 19h | Parthenay de Bretagne Badminton | Ext | 3 / 3 | |
| J 5 | 20/01/20 19h | Badminton Illet Club | Dom | 5 / 1 | |
| J 6 | 03/02/20 19h | Badminton Club Bain De Bretagne | Dom | 3 / 3 | |
| J 7 | 02/03/20 19h | Jeanne D'arc St Servan | Dom | 3 / 3 | |
| J 8 | 16/03/20 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 30/03/20 19h | Olympique Club Montalbanais | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 27/04/20 19h | Union Sportive Vernoise Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/20 19h | Us Liffreenne Badminton | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUBREE Erwan
00379853 | +40-V2
884 | 796 | 731
BAZIRE Guillaume
06642403 | +35-V1
696 | 847 | 815
BERGEROT Benjamin
07085076 | +35-V1
611 | 643 | 590
CHAUVEL François
07095433 | +35-V1
627 | 467 | 517
DAGOIS Pierre
07275535 | +35-V1
677 | 717 | 640
MADIOT Anthony
06706806 | +40-V2
944 | 1037 | 1004
MILLET Pierre
06822191 | Sénior
1006 | 1205 | 1121