Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 5 Division 5 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Us Liffreenne Badminton (USLB-4) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV-4) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club Badminton Thorigné-Fouillard (CBTF-2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | US Chateaugiron (USC-3) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Flume Ille Badminton Pacé (FIB PA) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Javené - Billé (BJB-5) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Association des Loisirs de Brecé Badminton (ALBB-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Badminton Club de Gosné (BCG-3) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC-3) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad (USCF ) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Association Sportive Noyalaise Bad. (ASN-4) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/19 19h | Association Sportive Noyalaise Bad. | Dom | 4 / 3 | |
| J 2 | 11/11/19 19h | Ass. Des Castelbourgeois Volants | Ext | 6 / 1 | |
| J 3 | 25/11/19 19h | Flume Ille Badminton Pacé | Dom | 3 / 4 | |
| J 4 | 09/12/19 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad | Ext | 4 / 3 | |
| J 6 | 20/01/20 19h | Badminton Javené - Billé | Ext | 1 / 6 | |
| J 7 | 03/02/20 19h | Association des Loisirs de Brecé Badminton | Dom | 5 / 2 | |
| J 8 | 02/03/20 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 5 / 2 | |
| J 9 | 16/03/20 19h | Us Liffreenne Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/03/20 19h | Badminton Club de Gosné | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 27/04/20 19h | Club Badminton Thorigné-Fouillard | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DENIS Carine
07190208 | Sénior
846 | 764 | 1291
DUGUE Hugues
06749060 | +50-V4
709 | 865 | 1069
HUET Anthony
06541741 | Sénior
664 | 827 | 678
JEGOU Karine
06664884 | +35-V1
408 | 459 | 434
LE PICARD Xavier
06500014 | +40-V2
881 | 861 | 1119
MADIOT Helene
07127956 | +35-V1
730 | 814 | 1058
MARTINUZZI Delphine
07294354 | +40-V2
553 | 589 | 1055
MARTIN Francois
07006194 | Sénior
452 | 610 | 475
MAURICE Emeline
07275536 | +35-V1
556 | 633 | 1060
MOLINIER Bastien
07275539 | Sénior
530 | 604 | 621
MOLLO Nathalie
06469213 | +40-V2
541 | 515 | 719
NICOLAS Frederic
07161612 | +50-V4
677 | 873 | 839
POTEY Romuald
00424220 | +40-V2
726 | 648 | 621
QUELAVOINE Mickaël
07161618 | +35-V1
936 | 848 | 971