Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 4 D4 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Châteaubourg 3 (ACV-3) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Châteaugiron 2 (USC-2) | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Bourgbarré 2 (ALB-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Laillé 3 (USL-3) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Amanlis 2 (ABA-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Retiers 2 (RAF-2) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Guipry 4 (USGM-4) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Janzé 2 (VJB35-2) | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 |
| 9 | Piré 1 (ESP-1) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | Noyal-Chatillon 2 (BADNC-2) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | Bruz 3 (ALBRUZ-3) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/18 19h | Noyal-Chatillon 2 | Ext | 3 / 5 | |
| J 2 | 12/11/18 19h | Laillé 3 | Dom | 4 / 4 | |
| J 3 | 26/11/18 19h | Bruz 3 | Ext | 2 / 6 | |
| J 4 | 10/12/18 19h | Amanlis 2 | Dom | 5 / 3 | |
| J 5 | 14/01/19 19h | Châteaubourg 3 | Ext | 4 / 4 | |
| J 6 | 28/01/19 19h | Guipry 4 | Dom | 4 / 4 | |
| J 8 | 11/03/19 19h | Janzé 2 | Ext | 3 / 5 | |
| J 9 | 25/03/19 19h | Bourgbarré 2 | Dom | 5 / 3 | |
| J 10 | 22/04/19 19h | Piré 1 | Ext | 0 / 8 | |
| J 11 | 06/05/19 19h | Retiers 2 | Dom | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAILLEUL Anne-sophie
00565028 | +35-V1
508 | 511 | 706
BOUGON Maxime
00511028 | +35-V1
400 | 400 | 400
CHOCHOIS Yann
06742865 | +35-V1
1489 | 1131 | 1451
DEPORT Francis
00282562 | +45-V3
688 | 920 | 751
GAUTIER Delphine
06675109 | Sénior
427 | 427 | 500
GUEDON Marjorie
00386444 | Sénior
622 | 690 | 1230
LAURENT Charlotte
06992033 | Sénior
529 | 504 | 1045
LE BERRE Yann
06533282 | +50-V4
637 | 638 | 617
LE PRUNENEC Julien
07045345 | Sénior
763 | 657 | 676
LOGEAIS Damien
00511069 | +40-V2
595 | 639 | 714
MILLET Christophe
00265124 | +45-V3
726 | 939 | 893
MILLET Claire
00431213 | +50-V4
641 | 561 | 1170
RADE Céline
00464754 | Sénior
704 | 607 | 783