Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors D3 D3D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gosné 1 (BCG-1) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Javené 1 (BJB-1) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Bourgbarre 2 (A.L.B.-2) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | BCPF Fleurigné (BCPF Fleurigné) | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | BCPF Fougeres 1 (BCPF-1) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | CPB 4 (CPB-4) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Cesson 2 (OCC-2) | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Etrelles 1 (VE-1) | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Chateaugiron 2 (USC-2) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | Noyal s/Vilaine 3 (ASN-3) | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 19h | Noyal s/Vilaine 3 | Ext | 4 / 4 | Noyal s/Vilaine 3 |
| J 2 | 16/11/15 19h | Etrelles 1 | Dom | 4 / 4 | Chateaugiron 2 |
| J 3 | 30/11/15 19h | BCPF Fougeres 1 | Ext | 6 / 2 | BCPF Fougeres 1 |
| J 4 | 11/01/16 19h | Gosné 1 | Dom | 2 / 6 | Chateaugiron 2 |
| J 5 | 25/01/16 19h | BCPF Fleurigné | Ext | 8 / 0 | BCPF Fleurigné |
| J 6 | 22/02/16 19h | Bourgbarre 2 | Ext | 5 / 3 | Bourgbarre 2 |
| J 7 | 07/03/16 19h | Cesson 2 | Dom | 5 / 3 | Chateaugiron 2 |
| J 8 | 21/03/16 19h | Javené 1 | Dom | 1 / 7 | Chateaugiron 2 |
| J 9 | 18/04/16 19h | CPB 4 | Ext | 6 / 2 | CPB 4 |
| J 0 | 30/05/16 19h | Corps Nuds 1 | Dom | 5 / 3 | |
| J 1 | 30/05/16 19h | BCPF St Etienne 2 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUVET Yann
06954421 | Vétéran
541 | 573 | 595
CASSIN Christian
00432036 | Vétéran
466 | 558 | 563
CASSIN Nelly
06521008 | Junior
408 | 443 | 442
DEPORT Francis
00282562 | Vétéran
688 | 920 | 751
DESRUES Stéphane
00558295 | Vétéran
642 | 827 | 625
DORNADIC Mickaël
06900263 | Sénior
1006 | 1058 | 1031
DURAND Pauline
06876947 | Sénior
400 | 400 | 506
FRESNAIS Antoine
06668598 | Sénior
1065 | 1085 | 828
HARDY Emilie
00562916 | Sénior
441 | 478 | 469
JOLY Quentin
00479609 | Sénior
601 | 677 | 595
LEFEUVRE Catherine
00467065 | Vétéran
419 | 443 | 600
LEFEUVRE Eva
06581325 | Junior
441 | 409 | 533
LEFEUVRE Flavie
06581340 | Cadet
467 | 470 | 745
MOUAZAN Julie
00549638 | Sénior
722 | 850 | 1456
PUSNEL Cécile
06474622 | Sénior
447 | 506 | 632