Tournois adultes
Mise à jour du 27 mars 2026
Retrouve ici tout ce qui concerne les tournois et stages adultes : calendrier, inscriptions, liste des inscrits et palmarès.
Ton contact tournois, c'est ClaireQuestions, inscriptions, covoiturage, suivi des résultats…
Ce que le club prend en charge
✓
4 tournois offerts à tous les adultes, + les tableaux remportés
✓
Tous les tournois pour les moins de 18 ans
✓
L'inscription à tous les tournois organisés par le club
Comment s'inscrire à un tournoi
- Repère un tournoi sur le calendrier Codep 35, le planning Ligue de Bretagne, sur Badnet ou ton espace MyFFBaD.
- Ne t'inscris pas toi-même : envoie un mail à Claire dès que possible.
-
Dans ton mail, précise :
- Seules les paires complètes sont inscrites. N'attends pas la dernière minute, les tableaux se remplissent vite !
Suivi, convocations & pointage
Télécharge l'application ebad sur ton smartphone : tu y retrouveras le suivi des tournois où tu es inscrit·e, les convocations, les horaires des matchs, le pointage à l'arrivée et les infos de tes équipes interclubs.
Et n'oublie pas de communiquer tes résultats et tes photos à Claire !
Liens utiles
- Calendrier tournois — Codep 35
- Planning tournois — Ligue de Bretagne
- Recherche de tournois — MyFFBaD
Tournois & stages à venir
Cliquez sur le nom d'un tournoi pour plus d'infos. Le tableau ci-dessous est tenu à jour par Claire.
La page est en cours d'actualisation.
| Date | Tournoi | Joueur.euse/Paire | Tableau | Catégorie | Statut inscr. | Date limite d'inscr. |
| SAISON 2025-2026 2026 |
||||||
| 28 mar. | Châteaugiron - SH, SD, DM - N3 à NC | Adrien | SH | D9 | OK | Inscr. clôturées |
| Mickaël Q | SH | D9 | OK | |||
| Pascal | SH | P12 | OK | |||
| Hugues H | SH | D8 | OK | |||
| Ronan | SH | D9 | OK | |||
| Yanis | SH | P10 | OK | |||
| Benjamin | SH | P11 | OK | |||
| Benoît | SH | D9 | OK | |||
| Carine | SD | D9 | OK | |||
| Anna | SD | P10 | OK | |||
| Anaïs/Eric | DM | D9 | OK | |||
| Claire/Christophe S | DM | D8 | OK | |||
| Aurore/Xavier | DM | D9 | OK | |||
| Corinne/Guillaume Di | DM | D9 | OK | |||
| Charlotte/Stéphen | DM | D9 | OK | |||
| Maïté/Pierre | DM | P10 | OK | |||
| Clémence/Marc | DM | D8 | OK | |||
| Emeline/Mathieu | DM | D9 | OK | |||
| 29 mar. | Châteaugiron - DH, DD - N3 à NC | Christophe M/Xavier | DH | D9 | OK | Inscr. clôturées |
| Christophe S/Stéphen | DH | D8 | OK | |||
| Ronan/Théo | DH | D9 | OK | |||
| Marc/Mickaël D | DH | D8 | OK | |||
| Quentin/Guillaume (St Gilles) | DH | D9 | OK | |||
| Anthony/Tanguy | DH | D9 | OK | |||
| Carine/Hélène | DD | D9 | OK | |||
| Mathieu/Mickaël Q | DH | D9 | OK | |||
| Corinne/Emeline | DD | D9 | OK | |||
| Julie/Ludivine | DD | D9 | OK | |||
| Anaïs/Maïté | DD | P10 | OK | |||
| Noélie/Seninniah | DD | P10 | OK | |||
| Claire/Yane (CPB) | DD | P10 | OK | |||
| Lucie/Audrey (St Gilles) | DD | P10 | OK | |||
| Benoît/Simon | DH | P10 | OK | |||
| 4 avr. | BCPF St Aubin du C. - DH, DD - D7 à P12 | Inscr. clôturées | ||||
| 4 avr. | Champt Bretagne Vétéran Kervignac (56) - SH, SD, DM - N à P, par catégorie d'âge (V1 à V++) | Claire/Patrick (Laillé) | DM | V5 | Inscr. envoyée | Sur sélection Inscr. clôturées |
| Christophe M | SH | V5 | Inscr. envoyée | |||
| 5 avr. | Champt Bretagne Vétéran Kervignac (56) - DH, DD - N à P par catégorie d'âge (V1 à V++) | Claire/Chantal (Ploemeur) | DD | V6 | Inscr. envoyée | Sur sélection Inscr. clôturées |
| Christophe M/Hervé (Vern) | DH | V5 | Inscr. envoyée | |||
| 10 avr. | Mordelles (nocturne) - DM - R5 à NC | Charlotte/Arnaud | DM | D | OK | 4 avr. |
| Mathieu/Aurélie (St Gilles) | DM | D | OK | |||
| 10 avr. | STAGE CODEP 100% Féminin - CPB Rennes Rapatel | Inscriptions sur Badnet | 28 places max. | |||
| 11 avr. | Betton - SH, SD, DM - R5 à NC | 6 avr. | ||||
| 12 avr. | Betton - DH, DD - R5 à NC | 6 avr. | ||||
| 13 avr. | Rapido Simple St-Jacques - SH, SD - R6 à P12 | 6 avr. | ||||
| 14 avr. | Tournoi Flash 100% Féminin Guichen - DD - R4 à NC 2€ reversés à Octobre Rose | Emeline/Maïté | DD | P | OK | 9 avr. |
| Carine/Hélène | DD | D | OK | |||
| 17 avr. | Chartres de B. - DH, DD, DM - P10 à NC | 12 avr. | ||||
| 18 avr. | Châteaubourg (Semi-nocturne) - DM - R4 à P11 | Delphine M/Arnaud | DM | D | OK | 5 avr. |
| 19 avr. | Cesson - SH, SD - R6 à NC | Seninniah | SD | P | OK | 12 avr. |
| 23 avr. | Rapido Double St-Jacques - DH, DD - R4 à D9 | Viviane/Sandra (ACV) | DD | D | Ouv. inscr. 28/03 | 19 avr. |
| 24 avr. | Vezin (nocturne) - DH, DD, DM - D8 à NC | Charlotte/Arnaud | DM | D | OK | 17 avr. |
| Jean/Ronan | DH | D | OK | |||
| 25 avr. | Vern s/Seiche - SH, SD, DM - R4 à NC | Carine/Benoît | DM | D | OK | 20 avr. |
| Pascal | SH | P | OK | |||
| Emeline/Pierre | DM | D | OK | |||
| 26 avr. | Vern s/Seiche - DH, DD - R4 à NC | Marc/Sébastien (OCC) | DH | D | OK | 20 avr. |
| Tanguy/Mickaël (VJB) | DH | D | OK | |||
| 30 avr. | Afterwork Montreuil s/Ille - DH, DM - D9 à NC | Xavier/Yanis | DH | P | OK | 23 avr. |
| 2 mai | Romillé - SH, SD, DM - R4 à D9 | 26 avr. | ||||
| 3 mai | Romillé - DH, DD - R4 à D9 | 26 avr. | ||||
| 9 mai | Dinan - SH, SD, DM - N2 à NC | 27 avr. | ||||
| 10 mai | Dinan - DH, DD - N2 à NC | 27 avr. | ||||
| 16 mai | Orgères - SH, SD, DM - R4 à NC | 11 mai | ||||
| 17 mai | Orgères - DH, DD - R4 à NC | 11 mai | ||||
| 23 mai | Championnat de France Vétéran Quimperlé | Sur sélection | 1er avr. | |||
| 24 mai | Championnat de France Vétéran Quimperlé | Sur sélection | 1er avr. | |||
| 25 mai | Championnat de France Vétéran Quimperlé | Sur sélection | 1er avr. | |||
| 23 mai | FIB Chavagne - SH, SD, DM - R6 à NC | 19 mai | ||||
| 24 mai | FIB Chavagne - DH, DD - R6 à NC | 19 mai | ||||
| 23 mai | Châteaubourg - SH, SD, DM - N2 à P10 | 14 mai | ||||
| 24 mai | Châteaubourg - DH, DD - N2 à P10 | 14 mai | ||||
| 29 mai | Guignen (nocturne) - DH, DD - D7 à NC | Arnaud/Anthony (St Erblon) | DH | D | OK | 18 mai |
| 30 mai | Champt 35 Senior Gévezé- SH, SD, DM - N à P | Sur sélection | 15 mai | |||
| 31 mai | Champt 35 Senior Gévezé- DH, DD - N à P | Sur sélection | 15 mai | |||
| 6 juin | Bruz -SH, SD, DM - R4 à P12 | Pascal | SH | P | OK | 1er juin |
| Carine | SD | D | OK | |||
| 7 juin | Bruz -DH, DD - R4 à P12 | 1er juin | ||||
| 13 juin | Guichen - SD, SH, DM - N1 à D9 | 4 juin | ||||
| 14 juin | Guichen - DH, DD- N1 à D9 | 4 juin | ||||
| 26 juin | Le Rheu - DH, DM - D7 à NC | 16 juin | ||||
| 27 juin | Chartres de B. - SH, SD, DM - R6 à NC | Pascal | SH | P | OK | 22 juin |
| 28 juin | Chartres de B. - DH, DD - R6 à NC | 22 juin | ||||
| 27 juin | Maure de Bretagne - SH, SD, DM - N1 à D9 | 15 juin | ||||
| 28 juin | Maure de Bretagne - DH, DD - N1 à D9 | 15 juin | ||||
| 4 juil. | FIB Pacé - SH, SD, DM - R4 à NC | 30 juin | ||||
| 5 juil. | FIB Pacé - DH, DD - R4 à NC | 30 juin | ||||
Résultats tournois (2025-2026)
| Date | Tournoi | Joueur.euse/Paire | Tableau | Catégorie | Résultats |
| Saison 2025-2026 | |||||
2026 |
|||||
| 27 mars | St Erblon | Arnaud/Guillaume | DH | ||
| 22 mars | Championnat 35 Vétéran | Marc/Mickaël D | DH | V1/V2 | Poule Vainqueurs consolante |
| Arnaud/Anthony (St Erblon) | DH | V3 | Demi | ||
| 21 mars | Championnat 35 Vétéran | Hugues H | SH | V2 | Médaille de Bronze |
| 20 mars | Javené Billé | Viviane/Virginie (ACV) | DD | S1/1 | 4e/6 |
| Christophe S/Karil (ACESBAD) | DH | S3/4 | Demi | ||
| 14 mars | Parthenay de Bretagne | Maïté/Mathieu | DM | S4/4 | VICTOIRE |
| 13 mars | Guipry | Arnaud/Guillaume | DH | S2/4 | Poule |
| Benoît/Ronan | DH | S3/4 | Poule | ||
| 6 mars | Crevin | Carine/Hélène | DD | S2/2 | VICTOIRE |
| Christophe M/Xavier | DH | S2/2 | Poule | ||
| 28 fév. | St Jacques | Carine | SD | S3/4 | Demi |
| 27 fév. | Balazé | Pascal | SH | S3/3 | 8e |
| 26 fév. | Afterwork Montauban de B. | Mathieu/Aurélie (St Gilles) | DM | S5/7 | 2e/4 |
| 23 fév. | Afterwork Gosné | Carine/Xavier | DM | S4/8 | VICTOIRE |
| Delphine M/Arnaud | DM | S4/8 | 3e/4 | ||
| 15 fév. | FIB St Grégoire | Hugues H/Yann | DH | S5/7 | VICTOIRE |
| 23 janv. | Noyal Chât. s/S. | Hélène/Xavier | DM | S1/2 | Poule |
| Mickaël B/Mickaël Q | DH | S3/3 | Finale | ||
| 18 janv. | Janzé | Tanguy/Mickaël (Janzé) | DH | S2/4 | Poule |
| François/Frantz | DH | S4/4 | Quart | ||
| Noélie/Seninniah | DD | S2/2 | Quart | ||
| 17 janv. | Janzé | Hugues H | SH | S1/3 | Poule |
| Pascal | SH | S3/3 | Poule | ||
| Noélie | SD | S2/2 | Demi | ||
| Tanguy/Chloé (FIB) | DM | S3/3 | Quart | ||
| 4 janv. | CPB | Claire/Yane (CPB) | DD | Série 3/3 | Poule |
2025 |
|||||
| 19 déc. | Bain de Bretagne | Noélie/Seninniah | DD | Série 2/2 | 3e/6 |
| 13 déc. | Liffré | Hélène/Hugues H | DM | Série 3/3 | Quart |
| 5 déc. | Bruz | Carole/Charlotte | DD | Série 2/2 | Poule |
| Guillaume F/Ronan | DH | Série 2/2 | Poule | ||
| Aurélie (St Gilles) /Mathieu | DM | Série 2/3 | Quart | ||
| 28 nov. | Châteaugiron | Claire/Christophe S | DM | Série 3/5 | Demi |
| Carine/Xavier | DM | Série 4/5 | Demi | ||
| Viviane/Anthony | DM | Série 4/5 | Demi | ||
| Carole/Mathieu | DM | Série 4/5 | Quart | ||
| Delphine M/Arnaud | DM | Série 4/5 | Quart | ||
| Hélène/Nicolas B | DM | Série 4/5 | Poule | ||
| Emeline/Mickaël Q | DM | Série 5/5 | Demi | ||
| Anaïs/Ronan | DM | Série 5/5 | Quart | ||
| Delphine G/Pierre | DM | Série 5/5 | Poule | ||
| Seninniah/Alexandre | DM | Série 5/5 | Poule | ||
| Aurélie L/Damien | DM | Série 5/5 | Poule | ||
| 15 nov. | La Bouexière | Noélie | SD | Série 4/4 | Poule |
| Hugues H | SH | Série 5/8 | Quart | ||
| 11 nov. | Retiers | Yann C | SH | Série 1/3 | 1/8e |
| Pascal | SH | Série 3/3 | Quart | ||
| 8 nov. | Noyal s/Vilaine | Adrien/Marc | DH | Série 2/2 | Quart |
| Aurélie (St Gilles)/Mathieu | DM | Série 2/3 | Poule | ||
| Aurélie L/Florent (Montauban) | DM | Série 3/3 | Poule | ||
| 7 nov. | Vern s/Seiche | Christophe M/Xavier | DH | Série 2/3 | Quart |
| Mickaël B/Nicolas L | DH | Série 2/3 | Poule | ||
| 2 nov. | FIB St Grégoire | Tanguy/Julien (Janzé) | DH | Série 8/8 | Demi |
| 18 oct. | Changé | Yann C | SH | Vét. S.3/3 | Demi |
| 6 oct. | Fast'n Bad Châteaugiron | Christophe S/Yann C | DH | Série 2/5 | 3e/4 |
| Marc/Camille (Noyal Chât.) | DH | Série 2/5 | 4e/4 | ||
| Adrien/Arnaud | DH | Série 4/5 | VICTOIRE | ||
| Hugues H/Benoît | DH | Série 4/5 | 2e/4 | ||
| Mickaël D/Stéphen | DH | Série 4/5 | 3e/4 | ||
| Guillaume B/Guillaume D | DH | Série 4/5 | 4e/4 | ||
| Hugues D/Anthony | DH | Série 5/5 | VICTOIRE | ||
| Mathieu/Nicolas B | DH | Série 5/5 | 2e/4 | ||
| Mickaël B/Nicolas L | DH | Série 5/5 | 3e/4 | ||
| Mickaël Q/Pierre | DH | Série 5/5 | 4e/4 | ||
| Claire/Viviane | DD | Série 3/5 | 3e/4 | ||
| Carine/Hélène | DD | Série 4/5 | VICTOIRE | ||
| Lucie/Audrey (St-Gilles) | DD | Série 4/5 | 3e/4 | ||
| Delphine G/Emeline | DD | Série 4/5 | 4e/4 | ||
| Noélie/Seninniah | DD | Série 5/5 | 2e/4 | ||
| Aurore/Corinne | DD | Série 5/5 | 3e/4 | ||